Krachttests
1. Squat Test
De squat test is voor het meten van de kracht en het uithoudingsvermogen van uw bovenbenen. Gebruik voor deze test een stoel met de zitting op kniehoogte. De test gaat als volgt:
- Ga voor een stoel staan alsof u erop wilt gaan zitten en zet uw voeten op schouderbreedte
- Zak door uw knieën waarbij deze niet voorbij de punten van uw tenen mogen komen.Maak tijdens de beweging uw rug hol en duw uw borst op.
- Raak de zitting van de stoel lichtjes aan en kom vervolgens weer omhoog tot u rechtop staat.
- Probeer zoveel mogelijk squats te maken zonder tussendoor te rusten tot u te moe bent om verder te gaan.
Tip: Zorg er tijdens de oefening voor dat uw knieën niet voorbij uw tenen komen. Houd de schouders laag en ontspannen, borst naar voren, billen naar achteren en een holle onderrug (een actieve houding). Als u overeind komt strek de benen dan niet volledig maar houd spanning! Zorg voor een rustige uitvoering (in 2 seconden door de knieën).
Resultaat Squat Test
Mannen
Leeftijd | 18 - 25 | 26 - 35 | 36 - 45 | 46 - 55 | 56 - 65 | 65 + |
Uitstekend | >49 | >45 | >41 | >35 | >31 | >28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Goed | 44-49 | 40-45 | 35-41 | 29-35 | 25-31 | 22-28 |
Boven gemiddeld | 39-43 | 35-39 | 30-34 | 25-28 | 21-24 | 19-21 |
Gemiddeld | 35-38 | 31-34 | 27-29 | 22-24 | 17-20 | 15-18 |
Onder gemiddeld | 31-34 | 29-30 | 23-26 | 18-21 | 13-16 | 11-14 |
Slecht | 25-30 | 22-28 | 17-22 | 13-17 | 9-12 | 7-10 |
Zeer slecht | <25 | <22 | <17 | <13 | <9 | <7 |
Vrouwen
Leeftijd | 18 - 25 | 26 - 35 | 36 - 45 | 46 - 55 | 56 - 65 | 65 + |
Uitstekend | >43 | >39 | >33 | >27 | >24 | >23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Goed | 37-43 | 33-39 | 27-33 | 22-27 | 18-24 | 17-23 |
Boven gemiddeld | 33-36 | 29-32 | 23-26 | 18-21 | 13-17 | 14-16 |
Gemiddeld | 29-32 | 25-28 | 19-22 | 14-17 | 10-12 | 11-13 |
Onder gemiddeld | 25-28 | 21-24 | 15-18 | 10-13 | 7-9 | 5-10 |
Slecht | 18-24 | 13-20 | 7-14 | 5-9 | 3-6 | 2-4 |
Zeer slecht | <18 | <20 | <7 | <5 | <3 | <2 |
2. Sit Up Test
Let op! Deze test mag pas vanaf 6 weken na de operatie uitgevoerd worden!
De sit up test heeft als doel het meten van de kracht en het uithoudingsvermogen van uw buikspieren. De test gaat als volgt:
- Ga op uw rug liggen, trek uw knieën op en zet uw voeten vlak op de grond.
- U legt uw handen op uw dijen en spant uw buikspieren aan.
- Kom omhoog met uw schouderbladen van de grond en tik met uw handen de bovenkant van uw knieën aan.
Houd hierbij uw onderrug op de grond. Blaas uit als u omhoog komt. - Probeer in één minuut zoveel mogelijk sit ups uit te voeren.
Tip: Zorg er tijdens de oefening voor dat u constant spanning houdt op uw buikspieren door uw schouderbladen niet terug te laten komen op de grond. Probeer tijdens de oefening omhoog te blijven kijken (dus geen kin op de borst). Voer de oefening rustig uit en span uw buikspieren bewust aan tijdens de oefening. Het kan zijn dat u deze oefening ook in de onderrug voelt
Resultaat Sit Up Test
Mannen
Leeftijd | 18 - 25 | 26 - 35 | 36 - 45 | 46 - 55 | 56 - 65 | 65 + |
Uitstekend | >49 | >45 | >41 | >35 | >31 | >28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Goed | 44-49 | 40-45 | 35-41 | 29-35 | 25-31 | 22-28 |
Boven gemiddeld | 39-43 | 35-39 | 30-34 | 25-28 | 21-24 | 19-21 |
Gemiddeld | 35-38 | 31-34 | 27-29 | 22-24 | 17-20 | 15-18 |
Onder gemiddeld | 31-34 | 29-30 | 23-26 | 18-21 | 13-16 | 11-14 |
Slecht | 25-30 | 22-28 | 17-22 | 13-17 | 9-12 | 7-10 |
Zeer slecht | <25 | <22 | <17 | <13 | <9 | <7 |
Vrouwen
Leeftijd | 18 - 25 | 26 - 35 | 36 - 45 | 46 - 55 | 56 - 65 | 65 + |
Uitstekend | >43 | >39 | >33 | >27 | >24 | >23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Goed | 37-43 | 33-39 | 27-33 | 22-27 | 18-24 | 17-23 |
Boven gemiddeld | 33-36 | 29-32 | 23-26 | 18-21 | 13-17 | 14-16 |
Gemiddeld | 29-32 | 25-28 | 19-22 | 14-17 | 10-12 | 11-13 |
Onder gemiddeld | 25-28 | 21-24 | 15-18 | 10-13 | 7-9 | 5-10 |
Slecht | 18-24 | 13-20 | 7-14 | 5-9 | 3-6 | 2-4 |
Zeer slecht | <18 | <20 | <7 | <5 | <3 | <2 |